精心為您【閘閥】是上海喬邑閥門制造有限公司生產(chǎn)銷售的主要產(chǎn)品之,公司常年備有大量庫存現(xiàn)貨以出廠價直銷,我們直努力為客戶提供全套工業(yè)閥門的解決方案,讓客戶購買到物美價廉的產(chǎn)品,選購!
閘閥操作力矩參考表
公稱通徑(mm) | 公稱壓力(MPa) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 | 20.0 | 32.0 | |
力矩(N·m) | |||||||||||
50 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
65 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 200 | 200 | 300 | 450 | 600 |
80 | 50 | 50 | 50 | 80 | 100 | 200 | 200 | 300 | 450 | 600 | 900 |
100 | 50 | 50 | 100 | 200 | 200 | 300 | 300 | 450 | 600 | 1000 | 1200 |
125 | 50 | 50 | 200 | 200 | 300 | 300 | 450 | 500 | 900 | - | - |
150 | 50 | 100 | 200 | 300 | 300 | 450 | 500 | 600 | 1000 | - | - |
200 | 100 | 200 | 300 | 300 | 450 | 500 | 600 | 1000 | 1200 | 1800 | - |
250 | 100 | 200 | 300 | 450 | 600 | 600 | 1000 | 1200 | - | 2500 | - |
300 | 200 | 300 | 450 | 500 | 600 | 900 | 1200 | 1800 | - | - | - |
350 | 300 | 300 | 500 | 750 | 900 | 1200 | 1800 | - | - | - | - |
400 | 300 | 450 | 600 | 1000 | 1200 | 1800 | 2500 | - | - | - | - |
450 | 450 | 450 | 1000 | 1200 | 1800 | - | 5000 | - | - | - | - |
500 | 450 | 600 | 1200 | 1800 | 2500 | - | 5000 | - | - | - | - |
600 | 500 | 900 | 1800 | - | 3500 | - | 6500 | - | - | - | - |
700 | 600 | 1200 | 1800 | - | 5000 | - | 8000 | - | - | - | - |
800 | 900 | 1200 | 2500 | - | 8000 | - | - | - | - | - | - |
900 | 1000 | 1800 | 2500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1000 | 1200 | 1800 | 2500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1200 | 1800 | 2500 | 3500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1400 | 2500 | 3500 | 5000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
注:表中提供的閘閥操作力矩未經(jīng)實物測定和理論計算,是般適用條件下的經(jīng)驗數(shù)據(jù),僅供參考。
上海喬邑閥門為您提供的【閘閥】產(chǎn)品和完善的售后服務(wù),如需訂購本產(chǎn)品,請?zhí)峁┛趶健毫?、材質(zhì)等詳細(xì)參數(shù)!本文中所有的文字、圖片、數(shù)據(jù)僅供參考,若需要了解更多的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、價格等詳情,請!