精心為您【KF241X(H)敞開式電液動插板閥】是上海喬邑閥門制造有限公司生產(chǎn)銷售的主要產(chǎn)品之,公司常年備有大量庫存現(xiàn)貨以出廠價直銷,我們直努力為客戶提供全套工業(yè)閥門的解決方案,讓客戶購買到物美價廉的產(chǎn)品,選購!
產(chǎn)品簡介:
KF241X(H)敞開式電液動插板閥為敞開式設計結構,具有重量輕,易維護(密封膠圈更換、電液動裝置維護檢查、更換、閥門的局部維護均在外部,不影響閥門正常運行>,閥門的運動過程、開關狀態(tài)直觀性好,啟閉后檢查完成狀態(tài)極為方便,具有封閉式不可替代的*,缺點是啟閉時有少量的煤氣外漏。
KF241X(H)敞開式電液動插板閥在設計上吸收了國外插板閥浮動閥板的優(yōu)點;壓緊機構采多點同步夾緊機構機,具有密封性能好、工作可靠、維修方便等特點。
法蘭連接標準:GB/T9115-98、JB/T81-94
技術性能
公稱壓力MPa | 0.05MPa | 0.1MPa | 0.15MPa | 0.25MPa |
密封試驗壓力MPa | 0.055MPa | 0.11MPa | 0.165MPa | 0.275MPa |
強度試驗壓力MPa | 0.075MPa | 0.15MPa | 0.225MPa | 0.375MPa |
密封材料 | 丁腈橡膠 | 硅橡膠 | 氟橡膠 | 硬密封 |
適用溫度 | -20-100℃ | -20-200℃ | -20-300℃ | -20-450℃ |
適用介質(zhì) | 空氣、煤氣、含塵煤氣 | |||
電源電壓 | 380V.AC |
KF241X/H-0.5/1.0/1.5/2.5敞開式電液動插板閥 尺寸圖
KF241X/H-0.5/1.0/1.5/2.5電液動封閉式插板閥主要外形及連接尺寸表
DN | L | D | D1 | b | N-Φd | Η | H1 | L | F | F1 | F2 | A | A | N-Φk | L | 質(zhì)量(Kg) | |
PN0.05 PN0.10 | PN0.15 | ||||||||||||||||
400 | 600 | 540 | 495 | 18 | 16-Φ22 | 1100 | 350 | 1900 | 500 | 160 | 220 | 560 | 480 | 4-Φ23 | 16 | 900 | 980 |
450 | 600 | 595 | 550 | 18 | 16-Φ22 | 1200 | 400 | 2100 | 500 | 160 | 220 | 560 | 480 | 4-Φ23 | 16 | 1020 | 1080 |
500 | 600 | 645 | 600 | 18 | 20-Φ22 | 1310 | 450 | 2300 | 500 | 160 | 220 | 560 | 480 | 4-Φ23 | 16 | 1060 | 1200 |
600 | 800 | 755 | 705 | 24 | 20-Φ26 | 1410 | 500 | 2500 | 900 | 280 | 340 | 680 | 600 | 8-Φ23 | 20 | 1150 | 1400 |
700 | 800 | 860 | 810 | 24 | 24-Φ26 | 1510 | 750 | 2700 | 900 | 280 | 340 | 680 | 600 | 8-Φ23 | 20 | 1240 | 1320 |
800 | 800 | 975 | 920 | 24 | 24-Φ30 | 1710 | 800 | 2900 | 900 | 280 | 340 | 680 | 600 | 8-Φ23 | 20 | 1470 | 1620 |
900 | 800 | 1075 | 1020 | 24 | 24-Φ30 | 1850 | 880 | 3160 | 900 | 280 | 340 | 680 | 600 | 8-Φ23 | 20 | 1850 | 2060 |
1000 | 800 | 1175 | 1120 | 24 | 28-Φ30 | 2000 | 960 | 3415 | 900 | 280 | 340 | 680 | 600 | 8-Φ23 | 20 | 2200 | 2480 |
1200 | 1200 | 1375 | 1320 | 26 | 32-Φ30 | 2250 | 1165 | 3815 | 1200 | 260 | 320 | 910 | 820 | 8-Φ33 | 20 | 2618 | 2820 |
1400 | 1200 | 1575 | 1520 | 26 | 36-Φ30 | l2500 | 1285 | 4315 | 1200 | 260 | 320 | 910 | 820 | 8-Φ33 | 20 | 3280 | 3560 |
1600 | 1200 | 1790 | 1730 | 32 | 40-Φ30 | 2730 | 1385 | 4765 | 1200 | 260 | 320 | 910 | 820 | 8-Φ33 | 20 | 4500 | 4900 |
1800 | 1400 | 1990 | 1930 | 32 | 44-Φ30 | 3000 | 1428 | 5265 | 1600 | 500 | 560 | 880 | 740 | 8-Φ33 | 30 | 5160 | 5620 |
200 | 1400 | 2190 | 2130 | 32 | 48-Φ30 | 3410 | 1850 | 5765 | 1600 | 500 | 560 | 880 | 740 | 8-Φ33 | 30 | 5780 | 6260 |
2200 | 1600 | 2405 | 2340 | 32 | 52-Φ33 | 3600 | 1950 | 6265 | 2350 | 580 | 670 | 1300 | 1160 | 8-Φ33 | 30 | 7080 | 7780 |
2400 | 1600 | 2605 | 2540 | 32 | 56-Φ33 | 4046 | 2050 | 6765 | 2350 | 580 | 670 | 1300 | 1160 | 8-Φ33 | 30 | 3260 | 9060 |
2600 | 1800 | 2805 | 2740 | 34 | 60-Φ33 | 4210 | 2141 | 7265 | 2350 | 580 | 670 I 1300 | 1160 | 8-Φ36 | 30 | 9750 | 10550 | |
2800 | 1800 | 2960 | 3030 | 36 | 64-Φ36 | 4350 | 2280 | 7765 | 2350 | 580 | 670 I 1300 | 1160 | 8-Φ36 | 30 | 12000 | 13200 |
注:敞開式電動推桿插板閥KF9T41X/H-0.5/1.0/1.5/2.5與電液動推桿插板規(guī)格、尺寸致。
上海喬邑閥門為您提供優(yōu)質(zhì)的【KF241X(H)敞開式電液動插板閥】產(chǎn)品和完善的售后服務,如需訂購本產(chǎn)品,請?zhí)峁┛趶?、壓力、材質(zhì)等詳細參數(shù)!本文中所有的文字、圖片、數(shù)據(jù)僅供參考,若需要了解更多的性能參數(shù)、結構尺寸、價格等詳情,請!
如果你對KF241X(H)敞開式電液動插板閥感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
相關同類產(chǎn)品: |