上海喬邑閥門制造有限公司是【DMZ73手動暗桿式刀形閘閥】的生產廠家,備有大量現(xiàn)貨以出廠價銷售!公司恪守“質量*、誠信經營”的宗旨,為客戶提供物美價廉的產品和完善的售后服務,選購!
DMZ73手動暗桿式刀形閘閥產品概述:
手動暗桿式刀形閘閥是閘閥中的新品種,體積小,重量輕,輕型節(jié)材,是污水、煤漿、糖漿、泥漿、空氣、渣水混合物、供水、造紙、礦山等行業(yè)中的理想產品。
刀形閘閥采用金屬對金屬的硬密封,或采用金屬對橡膠的軟密封。在開啟和關閉的過程中,閘板與密封面采用了特殊的設計,摩擦較少,經久耐用。
此種刀形閘閥的上密封突破了常規(guī)的密封形式,采用上蓋結構,使得上密封由大面積的矩形密封改成了小面積的圓周密封,密封性能大大提高。在圓周密封的基礎上,又采用了目前上的浮動密封改成了面積的圓周密封,密封性能大大提高。在圓周密封的基礎上,又采用了目前上的浮動密封結構,使得上密封達到了與管道同壽命的程度,從而整體上提高了閥門的使用壽命。
此種閘閥在手輪頂部加裝封套裝置后,可以使閥門活動部件全部處于封閉狀態(tài),閘板和閥桿的絲桿傳動不會因潤滑油干枯而卡澀。
特別適合在粉塵及干燥的惡劣環(huán)境中長期正常工作。 注:可根據(jù)使用單位的環(huán)境和要求來設計與生產,適合用戶的安裝和使用。
應用規(guī)范:
設計制造: JB/T8691-1998
結構長度: GB/T151882-94
法蘭連接: GB/T91131-2000、JB/T79-94
試驗與驗收: GB/T13927-92
連接尺寸:
MPa | DN | L | D | D1 | D2 | N-M |
1.0 | 50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 4-M16 |
65 | 46 | 180 | 145 | 120 | 4-M16 | |
80 | 46 | 195 | 160 | 135 | 4-M16 | |
100 | 52 | 215 | 180 | 155 | 8-M16 | |
125 | 56 | 245 | 210 | 185 | 8-M16 | |
150 | 56 | 280 | 240 | 210 | 8-M20 | |
200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 8-M20 | |
250 | 68 | 390 | 350 | 320 | 12-M20 | |
300 | 78 | 440 | 400 | 368 | 12-M20 | |
350 | 78 | 500 | 460 | 428 | 16-M20 | |
400 | 102 | 565 | 515 | 482 | 16-M22 | |
450 | 114 | 615 | 565 | 532 | 20-M22 | |
500 | 127 | 670 | 620 | 585 | 20-M22 | |
600 | 154 | 780 | 725 | 685 | 20-M27 | |
700 | 165 | 895 | 840 | 800 | 24-M27 | |
800 | 190 | 1010 | 950 | 898 | 24-M30 | |
900 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 | 28-M30 | |
1000 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 28-M30 | |
1200 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 32-M36 | |
1.6 | 50 | 43 | 160 | 125 | 99 | 4-M16 |
65 | 46 | 185 | 145 | 120 | 4-M16 | |
80 | 46 | 200 | 160 | 135 | 8-M16 | |
100 | 52 | 220 | 180 | 155 | 8-M16 | |
125 | 56 | 250 | 210 | 185 | 8-M16 | |
150 | 56 | 285 | 240 | 210 | 8-M20 | |
200 | 60 | 340 | 295 | 265 | 12-M20 | |
250 | 68 | 405 | 355 | 310 | 12-M22 | |
300 | 78 | 460 | 410 | 375 | 12-M22 | |
350 | 78 | 520 | 470 | 435 | 16-M22 | |
400 | 102 | 580 | 525 | 485 | 16-M27 | |
450 | 114 | 640 | 585 | 545 | 20-M27 | |
500 | 127 | 715 | 650 | 609 | 20-M30 | |
600 | 154 | 840 | 770 | 720 | 20-M36 | |
700 | 165 | 910 | 840 | 788 | 24-M36 | |
800 | 190 | 1025 | 950 | 898 | 24-M36 | |
900 | 203 | 1125 | 1050 | 998 | 28-M36 | |
1000 | 216 | 1255 | 1170 | 1110 | 28-M42 | |
1200 | 254 | 1485 | 1390 | 1325 | 32-M48 |
上海喬邑閥門為您提供專業(yè)的【】解決方案,如有任何疑問,我們將盡心盡力為您解答!本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,若需要了解更多的性能參數(shù)、結構尺寸、價格等詳情,請與我們!
如果你對DMZ73手動暗桿式刀形閘閥感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
相關同類產品: |