產(chǎn)品名稱:Z941H/Z941W電動法蘭閘閥/電動不銹鋼閘閥/電動楔式閘閥
更新日期:2017-12-28
訪問次數(shù):2406
產(chǎn)品特點(diǎn):Z941H/Z941W電動法蘭閘閥/電動不銹鋼閘閥/電動楔式閘閥是由閘閥閥體配用多回轉(zhuǎn)式電動執(zhí)行器,使閥板作上下直線運(yùn)動,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制閥位開關(guān),方便快捷。電動法蘭閘閥適用于公稱壓力PN1.6~16.0MPa,工作溫度≤-29℃~500℃的石油、化工、水力、火力電站各種系統(tǒng)的管路上實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制閥位開關(guān),切斷或接通管路介質(zhì)。電動契式閘閥適用介質(zhì)為:水、油品、蒸氣、及酸、堿、氨、尿素、含硫天然氣等。
上海喬邑閥門制造有限公司是【Z941H/Z941W電動法蘭閘閥/電動不銹鋼閘閥/電動楔式閘閥】的生產(chǎn)廠家,備有大量現(xiàn)貨以出廠價(jià)銷售!公司恪守“質(zhì)量*、誠信經(jīng)營"的宗旨,為客戶提供物美價(jià)廉的產(chǎn)品和完善的售后服務(wù),選購!
、電動法蘭閘閥產(chǎn)品概述
Z941H/Z941W電動法蘭閘閥/電動不銹鋼閘閥/電動楔式閘閥是由閘閥閥體配用多回轉(zhuǎn)式電動執(zhí)行器,使閥板作上下直線運(yùn)動,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制閥位開關(guān),方便快捷。電動法蘭閘閥適用于公稱壓力PN1.6~16.0MPa,工作溫度≤-29℃~500℃的石油、化工、水力、火力電站各種系統(tǒng)的管路上實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制閥位開關(guān),切斷或接通管路介質(zhì)。電動契式閘閥適用介質(zhì)為:水、油品、蒸氣、及酸、堿、氨、尿素、含硫天然氣等。
二、電動法蘭閘閥產(chǎn)品特點(diǎn)
1、閘閥是常用的截?cái)嚅y之,主要用來接通或截?cái)喙苈分械慕橘|(zhì); 閘閥適用的壓力、溫度及口徑范圍很大,尤其適用于中、大口徑的管道。
2、楔式剛性單閘板結(jié)構(gòu)簡單,尺寸小,使用比較可靠,它適用于常溫、中溫的各種介質(zhì)和壓力的環(huán)境。廣泛用于給排水、煤氣、電力、冶金、石油、化工、輕紡以及城建等行業(yè),在蒸汽、水、油類介質(zhì)的管路上作啟閉用。
3、流體阻力小。閘閥閥體內(nèi)部介質(zhì)通道是直通的,介質(zhì)流經(jīng)閘閥時不改變其流動方向,因而流動阻力較小。
4、啟閉較省力。啟閉時閘板運(yùn)動方向與介質(zhì)流動方向相垂直。與截止閥相比,閘閥的啟閉較為省力。
5、介質(zhì)流動方向般不受限制。介質(zhì)可從閘閥兩側(cè)任意方向流過,均能達(dá)到接通或截?cái)嗟哪康?。便于安裝,適用于介質(zhì)的流動方向可能改變的管路中。
三、電動法蘭閘閥主要設(shè)計(jì)規(guī)范
設(shè)計(jì)與制造 | GB/T12234 | |
連接端尺寸 | 結(jié)構(gòu)長度 | GB/T12221 |
法蘭尺寸 | JB79 | |
檢驗(yàn)與試驗(yàn) | JB/T9092 | |
材料 | 碳鋼 | GB/T12229 |
不銹鋼 | GB/T12230 | |
標(biāo)志 | GB/T12220 | |
供貨 | JB/T7928 |
四、電動法蘭閘閥主要零件材料
閥體、閥蓋 | 閥板 | 閥座 | 閥桿 | 填料 | 適用介質(zhì) | 適用溫度(≤℃) |
WCB | WCB+D507MO | D577 | 2Crl3 | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 | 425 |
ZGlCr5MO | ZGlCr5M0+ Slite12 | 1Crl8Ni9+ Slite6 | 25Cr2M01VA | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 | 550 |
ZGlCrl8Ni9Ti | Crl了Ni2 | 1Crl8Ni9+ Slite6 | 1Crl8Ni9Ti | PTFE | 硝酸類、堿類 | 200 |
ZG00Crl7Nil4M02 | 316L+ Slite12 | 316L+S1ite6 | 316L | PTFE | 尿素、甲銨液、磷酸 | 200 |
五、電動法蘭閘閥安裝連接尺寸
公稱壓力PN(MPa) | 公稱通徑DN(mm) | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 參考值 | 電裝型號 | ||||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f1 | Z-φd | L1 | H | 質(zhì)量(kg) | |||
1.6 | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | / | 16 | 3 | / | 4-φ18 | 590 | 678 | 90 | DZWl0A |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | / | 18 | 3 | / | 4-φ18 | 590 | 693 | 96 | DZWl5A | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | / | 20 | 3 | / | 8-φ18 | 590 | 755 | 108 | DZW20A | |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | / | 20 | 3 | / | 8-φ18 | 590 | 820 | 126 | DZW20A | |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | / | 24 | 3 | / | 8-φ23 | 590 | 994 | 199 | DZW20A | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | / | 26 | 3 | / | 12-φ23 | 590 | 1138 | 254 | DZW30A | |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | / | 30 | 3 | / | 12-φ25 | 810 | 1409 | 310 | DZW45A | |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | / | 30 | 4 | / | 12-φ25 | 810 | 1588 | 391 | DZW60 | |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | / | 34 | 4 | / | 16-φ25 | 830 | 1755 | 729 | DZW90 | |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | / | 36 | 4 | / | 16-φ30 | 830 | 1902 | 992 | DZWl20 | |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | / | 40 | 4 | / | 20-φ30 | 870 | 214l | 1168 | DZWl80 | |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | / | 44 | 4 | / | 20-φ34 | 870 | 2276 | 1222 | DZW250 | |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | / | 48 | 5 | / | 20-φ41 | 870 | 2474 | 1376 | DZW250 | |
2.5 | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | / | 20 | 3 | / | 4-φ18 | 590 | 678 | 95 | DZWl0A |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | / | 22 | 3 | / | 4-φ18 | 590 | 693 | 99 | DZWl5A | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | / | 22 | 3 | / | 8-φ18 | 590 | 755 | 113 | DZW20A | |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | / | 24 | 3 | / | 8-φ23 | 590 | 820 | 132 | DZW20A | |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | / | 30 | 3 | / | 8-φ25 | 590 | 934 | 206 | DZW30A | |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | / | 34 | 3 | / | 12-φ25 | 590 | 1138 | 257 | DZW30A | |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | / | 36 | 3 | / | 12-φ30 | 810 | 1409 | 317 | DZW45A | |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | / | 40 | 4 | / | 16-φ30 | 810 | 1588 | 412 | DZW60A | |
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | / | 44 | 4 | / | 16-φ34 | 830 | 1750 | 750 | DZW90 | |
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | / | 48 | 4 | / | 16-φ34 | 830 | 1902 | 1042 | DZWl20 | |
450 | 650 | 660 | 600 | 555 | / | 50 | 4 | / | 20-φ34 | 870 | 2141 | 1275 | DZWl20 | |
500 | 700 | 730 | 660 | 610 | / | 52 | 4 | / | 20-φ41 | 870 | 2276 | 1420 | DZWl80 | |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | / | 56 | 5 | / | 20-φ41 | 870 | 2474 | 1522 | DZW250 |
上海喬邑閥門為您提供專業(yè)的【】解決方案,如有任何疑問,我們將盡心盡力為您解答!本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,若需要了解更多的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、價(jià)格等詳情,請與我們!
如果你對Z941H/Z941W電動法蘭閘閥/電動不銹鋼閘閥/電動楔式閘閥感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |