產(chǎn)品名稱:D371X蝸輪對(duì)夾式軟密封蝶閥
更新日期:2017-12-31
訪問(wèn)次數(shù):1463
產(chǎn)品特點(diǎn):上海喬邑閥門制造有限公司是【D371X蝸輪對(duì)夾式軟密封蝶閥】的生產(chǎn)廠家,備有大量現(xiàn)貨以出廠價(jià)銷售!公司恪守“質(zhì)量*、誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)"的宗旨,為客戶提供物美價(jià)廉的產(chǎn)品和完善的售后服務(wù),選購(gòu)!適用于溫度≤120℃,公稱壓力≤1.6MPa的食品、醫(yī)藥、化工、石油、電力、輕紡造紙等給排水、氣體管道上作調(diào)節(jié)流量和截止介質(zhì)的作用。
上海喬邑閥門制造有限公司是【D371X蝸輪對(duì)夾式軟密封蝶閥】的生產(chǎn)廠家,備有大量現(xiàn)貨以出廠價(jià)銷售!公司恪守“質(zhì)量*、誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)"的宗旨,為客戶提供物美價(jià)廉的產(chǎn)品和完善的售后服務(wù),選購(gòu)!
產(chǎn)品概述:
D371X蝸輪對(duì)夾式軟密封蝶閥適用于溫度≤120℃,公稱壓力≤1.6MPa的食品、醫(yī)藥、化工、石油、電力、輕紡造紙等給排水、氣體管道上作調(diào)節(jié)流量和截止介質(zhì)的作用。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、設(shè)計(jì)新穎、合理、結(jié)構(gòu)*,重量輕,啟閉迅速。
2、操力矩小,操作方便,省力靈巧。
3、可以任何位置安裝、維修方便。
4、密封件可以更換、密封性能可靠達(dá)到雙向密封零泄漏。
5、密封材料耐老化、耐腐蝕、使用壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)。
采用標(biāo)準(zhǔn):
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn):GB/T12238-1989
法蘭連接尺寸:GB/T9113.1-2000 GB/T9115.1-2000 JB78
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:GB/T12221-1989
壓力試驗(yàn):GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
技術(shù)參數(shù):
公稱通經(jīng)DN(mm) | 50~1200 | 50~600 | |
公稱藥理PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
密封試驗(yàn)(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
強(qiáng)度試驗(yàn)(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
適用溫度 | 丁腈橡膠:-40℃~90℃氟橡膠:-20℃~200℃ | ||
適用介質(zhì) | 水、空氣、天然氣、油品及弱腐蝕性流體 | ||
泄漏率 | 符合GB/T13927-92標(biāo)準(zhǔn) | ||
驅(qū)動(dòng)方式 | 蝸輪傳動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng)、液動(dòng) |
零部件:
零件名稱 | 材料 |
閥體 | WCB、QT450-10、HT200、HT250 |
蝶板 | WCB、QT450-10、HT200、HT250 |
閥軸 | 2Cr13 |
密封圈 | 丁腈耐油橡膠 |
填料 | 柔性石墨 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
制造標(biāo)準(zhǔn) | GB/T122387-89 |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | GB9113-2000、GB17241.6-1998 |
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度標(biāo)準(zhǔn) | GB12221-89 |
檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T13927-92 |
連接尺寸:單位:mm
DN | L | H | HO | A | B | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||
DO | n-d | DO | n-d | DO | n-d | ||||||
50 | 43 | 63 | 306 | 180 | 200 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
65 | 46 | 70 | 321 | 180 | 200 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 |
80 | 46 | 83 | 346 | 180 | 200 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
100 | 52 | 105 | 387 | 180 | 200 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 |
125 | 56 | 115 | 411 | 180 | 200 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 |
150 | 56 | 137 | 447 | 270 | 280 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 |
200 | 60 | 164 | 572 | 270 | 280 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 295 | 8-22 |
250 | 68 | 206 | 646 | 270 | 280 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 |
300 | 78 | 230 | 738 | 380 | 420 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 |
350 | 78 | 248 | 761 | 380 | 420 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 | 470 | 16-26 |
400 | 102 | 289 | 877 | 450 | 470 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 | 525 | 16-30 |
450 | 114 | 320 | 938 | 480 | 490 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | 585 | 20-30 |
500 | 127 | 343 | 993 | 480 | 490 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | 650 | 20-33 |
600 | 154 | 413 | 1131 | 480 | 490 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 | 770 | 20-36 |
700 | 165 | 478 | 1476 | 640 | 660 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 | 840 | 24-36 |
800 | 190 | 525 | 1533 | 640 | 660 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 | 950 | 24-39 |
900 | 203 | 585 | 1655 | 750 | 860 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 | 1050 | 38-39 |
1000 | 216 | 640 | 1765 | 850 | 900 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 | 1170 | 28-42 |
1200 | 254 | 755 | 1995 | 850 | 900 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 | 1390 | 32-48 |
上海喬邑閥門為您提供專業(yè)的【】解決方案,如有任何疑問(wèn),我們將盡心盡力為您解答!本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,若需要了解更多的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、價(jià)格等詳情,請(qǐng)與我們!
如果你對(duì)D371X蝸輪對(duì)夾式軟密封蝶閥感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |